Aqueça o forno para experimentar nossas delícias.

Preparo dos Produtos
e
Modo de Conservação
Para verificar o prepado de nossos MINIS Salgados e conservação clique no botão abaixo:NÃO PODE SER ASSADO EM MICROONDAS.
Bolinho de Carne - Congelado Frito
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, carne bovina, farinha de rosca, óleo de soja, margarina batata em flocos, azietona, cobertura para empanamento, proteína de soja texturizada, clara de ovo pasteurizada, caldo de galinha, cebola, liganex natural, leite em pó integral, sal, tempero de carne, salsa, caldo de carne, chimichurri, alho e colorífico.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 50 porções | |||
| Porção: 40g ( 2 unidades ) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 356 | 142 | 7 |
| Carboidratos (g) | 39 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 1,8 | 0,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 14 | 5,5 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 6,4 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 1,5 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,9 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 1000 | 400 | 20 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDÚSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Coxinha de Frango - Congelada Crua
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, frango cozido, farinha de rosca, margarina, batata em flocos, proteína de soja texturizada, tomate, cobertura para empanamento, requeijão, clara de ovo pasteurizada, caldo de galinha, cebola, óleo de soja, liganex natural, alho, leite em pó integral, sal, salsa, colorífico e tempero ana maria
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 50 porções | |||
| Porção: 40g (2 unidades) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 311 | 124 | 6 |
| Carboidratos (g) | 43 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 2,3 | 0,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 13 | 5,3 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 9,1 | 3,7 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,9 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,2 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 943 | 377 | 19 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDÚSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Coxinha de Frango - Congelada Frita
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, frango cozido, farinha de rosca, óleo de soja, margarina, batata em flocos, proteína de soja texturizada, tomate, cobertura para empanamento, requeijão, clara de ovo pasteurizada, caldo de galinha, cebola, liganex natural, alho, leite em pó integral, sal, salsa, colorífico e tempero ana maria
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 50 porções | |||
| Porção: 40g ( 2 unidades ) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 350 | 140 | 7 |
| Carboidratos (g) | 40 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 2,1 | 0,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 12 | 4,9 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 15 | 6,1 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,8 | 1,5 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 871 | 349 | 17 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDÚSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Bolinho de Queijo - Congelado Cru
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, queijo mussarela, queijo prato, farinha de rosca, margarina, batata em flocos, cobertura para empanamento, requeijão, clara de ovo pasteurizado, caldo de galinha, liganex natural, leite em pó integral, sal, orégano, colorífico e salsa desidratada.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 50 porções | |||
| Porção: 40g (2 unidades) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 352 | 141 | 7 |
| Carboidratos (g) | 42 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | 0,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 13 | 5,1 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 15 | 5,8 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 4,9 | 25 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 994 | 397 | 20 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDÚSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Bolinho de Queijo - Congelado Frito
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, queijo mussarela, queijo prato, farinha de rosca, óleo de soja, margarina, batata em flocos, cobertura para empanamento, requeijão, clara de ovo pasteurizada, caldo de galinha, liganex natural, leite em pó integral, sal, orégano, colorífico e salsa.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 50 porções | |||
| Porção: 40g (2 unidades) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 387 | 155 | 8 |
| Carboidratos (g) | 39 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 1,8 | 0,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 12 | 4,8 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 20 | 8,2 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 5 | 25 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 919 | 367 | 18 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDÚSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Bolinho de Pizza - Congelado Cru
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, queijo mussarela, farinha de rosca, tomate, margarina, batata em flocos, cobertura para empanamento, azeitona, clara de ovo pasteurizada, caldo de galinha, liganex natural, leite em pó integral, sal, orégano, colorífico e salsa desidratada.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 50 porções | |||
| Porção: 40g (2 unidades) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 317 | 127 | 6 |
| Carboidratos (g) | 42 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 2,1 | 0,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 4,4 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 4,7 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 5 | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,9 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 944 | 378 | 19 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDÚSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Bolinho de Pizza - Congelado Frito
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, queijo mussarela, farinha de rosca, tomate, óleo de soja, margarina, batata em flocos, cobertura para empanamento, azeitona, clara de ovo pasteurizada, caldo de galinha, liganex natural, leite em pó integral, sal, orégano, colorífico e salsa.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMACÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 50 porções | |||
| Porção: 40g ( 2 unidades ) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 356 | 142 | 7 |
| Carboidratos (g) | 39 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 2 | 0,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 10 | 4,1 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 18 | 7,1 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,8 | 2,3 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 873 | 349 | 17 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDÚSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Bolinho de Carne - Congelado Cru
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, carne com proteína, margarina 80%, cobertura para empanamento, batata em flocos, farinha de rosca, azeitona, liganex natural, óleo de soja, caldo de galinha, cebola, caldo de carne, clara de ovo, leite em pó, sal, salsa, tempero de carne, chimichurri e alho.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL.
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 40g (1/2 unidade) | ||
| Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 105kcal=513kJ | 3% |
| Carboidratos | 6g | 6% |
| Proteínas | 5,8g | 4% |
| Gorduras Totais | 14g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 4,5g | 2% |
| Gordura Trans | ** | ** |
| Fibra Alimentar | ** | ** |
| Sódio | 394mg | 8% |
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Bolinho de Carne - Congelado Cru
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, carne bovina, farinha de rosca, margarina, batata em flocos, azeitona, cobertura para empanamento, proteína de soja texturizada, clara de ovo pasteurizada, caldo de galinha, óleo de soja, cebola, liganex natural, leite em pó integral, sal, tempero de carne, salsa, caldo de carne, chimichurri, alho e colorífico.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 50 porções | |||
| Porção: 40g (2 unidades) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 318 | 127 | 6 |
| Carboidratos (g) | 42 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 2 | 0,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 15 | 5,9 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 4 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 1,1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 1082 | 433 | 22 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDÚSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Bolinho de Calabresa - Congelado Cru
Ingredientes: Linguiça calabresa, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, farinha de rosca, margarina, batata em flocos, cobertura para empanamento, clara de ovo pasteurizada, caldo de galinha, liganex natural, leite em pó integral, sal, salsa e colorífico.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 50 porções | |||
| Porção: 40g (2 unidade) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 349 | 139 | 7 |
| Carboidratos (g) | 41 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 1,6 | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 4,6 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 6,3 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,1 | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 1298 | 519 | 26 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDÚSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Bolinho de Calabresa - Congelado Frito
Ingredientes: Linguiça calabresa, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, farinha de rosca, óleo de soja, margarina, batata em flocos, cobertura para empanamento, clara de ovo pasteurizada, caldo de galinha, liganex natural, leite em pó integral, sal, salsa e colorífico.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 50 porções | |||
| Porção: 40g ( 2 unidades ) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 385 | 154 | 8 |
| Carboidratos (g) | 38 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 1,4 | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 4,3 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 21 | 8,5 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,8 | 2,3 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 1200 | 480 | 24 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDÚSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Kibe - Congelado Cru
Ingredientes: Trigo para kibe, requeijão, carne bovina, cebola, óleo de soja, allho, hortelã, caldo de carne e sal.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 50 porções | |||
| Porção: 40g (2 unidades) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 198 | 79 | 4 |
| Carboidratos (g) | 25 | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 1,5 | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 10 | 3,8 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 6,4 | 2,6 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 1,1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5 | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 956 | 382 | 19 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDÚSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Kibe - Congelado Cru
Ingredientes: Trigo para kibe, requeijão, carne bovina, cebola, óleo de soja, allho, hortelã, caldo de carne e sal.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 50 porções | |||
| Porção: 40g (2 unidades) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 235 | 94 | 5 |
| Carboidratos (g) | 24 | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 1,4 | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9 | 3,6 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 4,6 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 1,4 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,7 | 1,9 | 8 |
| Sódio (mg) | 899 | 360 | 18 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
INDÚSTRIA BRASILEIRA |
|||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Agora mesmo!
Fale agora mesmo com um de nossos consultores, nossa equipe especializada irá atender você o mais rápido possível.

