Aqueça o forno para experimentar nossas delícias.

Preparo dos Produtos
1 - Descongelar em temperatura de refrigeração inferior a 5ºC;2 - Levar ao forno a temperatura de 160ºC por aprox. 20 minutos, ou até dourar.
NÃO PODE SER ASSADO EM MICROONDAS.
Modo de Conservação
Freezer: -12ºC ou mais frio = 120 dias.Congelador: -10ºC a -8ºC = 30 dias.
MANTENHA O PRODUTO CONGELADO ATÉ O PREPARO.
UMA VEZ DESCONGELADO NÃO RECONGELAR O PRODUTO NOVAMENTE.
Fogazza - Congelada
Sabor Pizza
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, queijo mussarela, margarina, tomate, ovo líquido pasteurizado, leite condensado, azeitona, fermento biológico, açúcar cristal, sal, orégano e melhorador.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 60 porções | |||
| Porção: 40g (½ unidade) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 321 | 128 | 6 |
| Carboidratos (g) | 35 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 3,9 | 1,6 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 2,4 | 1 | 2 |
| Proteínas (g) | 11 | 4,2 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 6,5 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,6 | 2,6 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 519 | 208 | 10 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDÚSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Fogazza - Congelada
Sabor Frango
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, margarina, frango cozido, palmito, milho, azeitona, ovo líquido pasteurizado, requeijão, leite condensado, fermento biológico, açúcar cristal, proteína de soja texturizada, sal, cebola, óleo de soja, alho, caldo de galinha, colorífico, salsa, tempero ana maria e melhorador.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 60 porções | |||
| Porção: 40g (% unidade) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 296 | 118 | 6 |
| Carboidratos (g) | 36 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 3,6 | 1,5 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 2,4 | 1 | 2 |
| Proteínas (g) | 10 | 3,9 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 14 | 5,5 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 1,8 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 532 | 213 | 11 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDÚSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Fogazza - Congelada
Sabor Brócolis com Mussarela
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, brócolis, espinafre, margarina, ovo líquido pasteurizado, leite condensado, fermento biológico, queijo mussarela, açúcar cristal, alho, sal, chimichurri e melhorador.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 60 porções | |||
| Porção: 40g (½ unidade) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 263 | 105 | 5 |
| Carboidratos (g) | 36 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 3,6 | 1,4 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 2,4 | 0,9 | 2 |
| Proteínas (g) | 6,8 | 2,7 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 4,6 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,9 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 402 | 161 | 8 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDUSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Fogazza - Congelada
Sabor Calabresa
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, linguiça calabresa, margarina, cebola, tomate, ovo líquido pasteurizado, leite condensado, fermento biológico, açúcar cristal, salsa, sal e melhorador.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LATEX NATURAL, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 60 porções | |||
| Porção: 40g (½ unidade) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 317 | 127 | 6 |
| Carboidratos (g) | 36 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 3,8 | 1,5 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 2,5 | 1 | 2 |
| Proteínas (g) | 8,8 | 3,5 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 6,5 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,4 | 2,2 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 652 | 261 | 13 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| INDÚSTRIA BRASILEIRA | |||
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Agora mesmo!
Fale agora mesmo com um de nossos consultores, nossa equipe especializada irá atender você o mais rápido possível.

